Історія зібраної суми для клієнта: 2ATB4XJTsx
Дата | Сума (грн) |
---|---|
04.06.2025 20:00:07 | 356 206.38 ₴ |
01.06.2025 20:00:04 | 7 519.04 ₴ |
31.05.2025 20:00:04 | 7 019.04 ₴ |
28.05.2025 20:00:03 | 271 603.16 ₴ |
25.05.2025 20:00:03 | 26 340.00 ₴ |
22.05.2025 20:00:03 | 5 510.00 ₴ |
19.05.2025 20:00:03 | 755.29 ₴ |
16.05.2025 20:00:04 | 28 046.21 ₴ |
13.05.2025 20:00:03 | 51 671.70 ₴ |
10.05.2025 20:00:04 | 39 568.54 ₴ |
07.05.2025 20:00:05 | 80 323.01 ₴ |
04.05.2025 20:00:05 | 170 606.93 ₴ |
01.05.2025 20:00:04 | 102 926.94 ₴ |
28.04.2025 20:00:05 | 307 575.86 ₴ |
25.04.2025 20:00:04 | 297 254.78 ₴ |
22.04.2025 20:00:05 | 458 750.00 ₴ |
19.04.2025 20:00:03 | 431 194.56 ₴ |
16.04.2025 20:00:04 | 386 569.27 ₴ |
13.04.2025 20:00:06 | 459 620.24 ₴ |
10.04.2025 20:00:05 | 399 556.18 ₴ |
07.04.2025 20:00:04 | 330 032.67 ₴ |
04.04.2025 20:00:05 | 251 510.38 ₴ |
01.04.2025 20:00:05 | 266 963.92 ₴ |
28.03.2025 20:00:04 | 98 856.59 ₴ |
25.03.2025 20:00:05 | 228 638.77 ₴ |
22.03.2025 20:00:06 | 176 182.76 ₴ |
19.03.2025 20:00:04 | 133 333.00 ₴ |
16.03.2025 20:00:05 | 78 546.53 ₴ |
13.03.2025 20:00:04 | 149 295.74 ₴ |
10.03.2025 20:00:07 | 5 304.90 ₴ |
07.03.2025 20:00:05 | 431 064.47 ₴ |
04.03.2025 20:00:05 | 301 412.20 ₴ |
01.03.2025 20:00:04 | 1 024 177.40 ₴ |
28.02.2025 20:00:05 | 937 685.20 ₴ |
25.02.2025 20:00:04 | 885 470.44 ₴ |
22.02.2025 20:00:04 | 766 982.48 ₴ |
19.02.2025 20:00:06 | 650 402.20 ₴ |
16.02.2025 20:00:04 | 515 052.94 ₴ |
13.02.2025 20:00:04 | 632 966.64 ₴ |
10.02.2025 20:00:05 | 788 728.33 ₴ |
07.02.2025 20:00:05 | 694 539.73 ₴ |
04.02.2025 20:00:04 | 631 700.56 ₴ |
01.02.2025 20:00:05 | 428 353.35 ₴ |
31.01.2025 20:00:03 | 334 770.66 ₴ |
28.01.2025 20:00:07 | 429 144.27 ₴ |
25.01.2025 20:00:05 | 381 207.55 ₴ |
22.01.2025 20:00:04 | 454 238.79 ₴ |
19.01.2025 22:00:07 | 607 336.01 ₴ |
16.01.2025 22:00:06 | 590 381.91 ₴ |
13.01.2025 22:00:04 | 715 078.88 ₴ |
10.01.2025 22:00:04 | 680 427.32 ₴ |
07.01.2025 22:00:04 | 573 009.84 ₴ |
04.01.2025 22:00:04 | 497 009.58 ₴ |
01.01.2025 22:00:04 | 480 886.33 ₴ |
31.12.2024 22:00:03 | 391 612.92 ₴ |
28.12.2024 22:00:04 | 252 858.99 ₴ |
25.12.2024 22:00:03 | 548 119.38 ₴ |
22.12.2024 22:00:04 | 605 536.14 ₴ |
19.12.2024 22:00:05 | 708 901.32 ₴ |
16.12.2024 22:00:04 | 474 450.25 ₴ |
14.12.2024 22:30:47 | 380 066.11 ₴ |
14.12.2024 22:20:58 | 380 046.11 ₴ |
Інформація збирається для моніторінгу чесності розіграшу, щоб знати чи не знімалися гроші з банки без сповіщень від організатора.
*Оновлення кожні 3 дні о 20:00