Історія зібраної суми для клієнта: 2ATB4XJTsx
ДатаСума (грн)
04.06.2025 20:00:07356 206.38 ₴
01.06.2025 20:00:047 519.04 ₴
31.05.2025 20:00:047 019.04 ₴
28.05.2025 20:00:03271 603.16 ₴
25.05.2025 20:00:0326 340.00 ₴
22.05.2025 20:00:035 510.00 ₴
19.05.2025 20:00:03755.29 ₴
16.05.2025 20:00:0428 046.21 ₴
13.05.2025 20:00:0351 671.70 ₴
10.05.2025 20:00:0439 568.54 ₴
07.05.2025 20:00:0580 323.01 ₴
04.05.2025 20:00:05170 606.93 ₴
01.05.2025 20:00:04102 926.94 ₴
28.04.2025 20:00:05307 575.86 ₴
25.04.2025 20:00:04297 254.78 ₴
22.04.2025 20:00:05458 750.00 ₴
19.04.2025 20:00:03431 194.56 ₴
16.04.2025 20:00:04386 569.27 ₴
13.04.2025 20:00:06459 620.24 ₴
10.04.2025 20:00:05399 556.18 ₴
07.04.2025 20:00:04330 032.67 ₴
04.04.2025 20:00:05251 510.38 ₴
01.04.2025 20:00:05266 963.92 ₴
28.03.2025 20:00:0498 856.59 ₴
25.03.2025 20:00:05228 638.77 ₴
22.03.2025 20:00:06176 182.76 ₴
19.03.2025 20:00:04133 333.00 ₴
16.03.2025 20:00:0578 546.53 ₴
13.03.2025 20:00:04149 295.74 ₴
10.03.2025 20:00:075 304.90 ₴
07.03.2025 20:00:05431 064.47 ₴
04.03.2025 20:00:05301 412.20 ₴
01.03.2025 20:00:041 024 177.40 ₴
28.02.2025 20:00:05937 685.20 ₴
25.02.2025 20:00:04885 470.44 ₴
22.02.2025 20:00:04766 982.48 ₴
19.02.2025 20:00:06650 402.20 ₴
16.02.2025 20:00:04515 052.94 ₴
13.02.2025 20:00:04632 966.64 ₴
10.02.2025 20:00:05788 728.33 ₴
07.02.2025 20:00:05694 539.73 ₴
04.02.2025 20:00:04631 700.56 ₴
01.02.2025 20:00:05428 353.35 ₴
31.01.2025 20:00:03334 770.66 ₴
28.01.2025 20:00:07429 144.27 ₴
25.01.2025 20:00:05381 207.55 ₴
22.01.2025 20:00:04454 238.79 ₴
19.01.2025 22:00:07607 336.01 ₴
16.01.2025 22:00:06590 381.91 ₴
13.01.2025 22:00:04715 078.88 ₴
10.01.2025 22:00:04680 427.32 ₴
07.01.2025 22:00:04573 009.84 ₴
04.01.2025 22:00:04497 009.58 ₴
01.01.2025 22:00:04480 886.33 ₴
31.12.2024 22:00:03391 612.92 ₴
28.12.2024 22:00:04252 858.99 ₴
25.12.2024 22:00:03548 119.38 ₴
22.12.2024 22:00:04605 536.14 ₴
19.12.2024 22:00:05708 901.32 ₴
16.12.2024 22:00:04474 450.25 ₴
14.12.2024 22:30:47380 066.11 ₴
14.12.2024 22:20:58380 046.11 ₴

 

 

Інформація збирається для моніторінгу чесності розіграшу, щоб знати чи не знімалися гроші з банки без сповіщень від організатора.

 

*Оновлення кожні 3 дні о 20:00