Історія зібраної суми для клієнта: 2B7NoUnUGG
Дата | Сума (грн) |
---|---|
04.06.2025 20:00:09 | 691 737.89 ₴ |
01.06.2025 20:00:05 | 686 737.89 ₴ |
31.05.2025 20:00:05 | 686 737.89 ₴ |
28.05.2025 20:00:05 | 665 532.89 ₴ |
25.05.2025 20:00:06 | 665 532.89 ₴ |
22.05.2025 20:00:05 | 665 532.89 ₴ |
19.05.2025 20:00:05 | 665 532.89 ₴ |
16.05.2025 20:00:06 | 665 532.89 ₴ |
13.05.2025 20:00:05 | 665 532.89 ₴ |
10.05.2025 20:00:06 | 665 032.89 ₴ |
07.05.2025 20:00:06 | 665 032.89 ₴ |
04.05.2025 20:00:06 | 1 317 308.89 ₴ |
01.05.2025 20:00:06 | 1 311 443.89 ₴ |
28.04.2025 20:00:06 | 1 243 681.46 ₴ |
25.04.2025 20:00:06 | 1 213 401.46 ₴ |
22.04.2025 20:00:08 | 1 203 607.52 ₴ |
19.04.2025 20:00:05 | 1 194 757.52 ₴ |
16.04.2025 20:00:06 | 1 192 972.50 ₴ |
13.04.2025 20:00:08 | 1 166 900.00 ₴ |
10.04.2025 20:00:06 | 1 101 139.21 ₴ |
07.04.2025 20:00:06 | 968 083.79 ₴ |
04.04.2025 20:00:06 | 888 415.77 ₴ |
01.04.2025 20:00:08 | 748 055.38 ₴ |
28.03.2025 20:00:06 | 746 700.38 ₴ |
25.03.2025 20:00:07 | 746 700.38 ₴ |
22.03.2025 20:00:08 | 726 300.38 ₴ |
19.03.2025 20:00:09 | 724 900.38 ₴ |
16.03.2025 20:00:07 | 681 000.00 ₴ |
13.03.2025 20:00:05 | 613 068.50 ₴ |
10.03.2025 20:00:10 | 605 068.50 ₴ |
07.03.2025 20:00:07 | 601 231.00 ₴ |
04.03.2025 20:00:06 | 585 031.00 ₴ |
01.03.2025 20:00:06 | 578 665.00 ₴ |
28.02.2025 20:00:07 | 564 900.00 ₴ |
25.02.2025 20:00:06 | 563 900.00 ₴ |
22.02.2025 20:00:07 | 560 881.24 ₴ |
19.02.2025 20:00:09 | 553 336.24 ₴ |
16.02.2025 20:00:05 | 546 593.00 ₴ |
13.02.2025 20:00:06 | 532 951.00 ₴ |
10.02.2025 20:00:08 | 514 909.00 ₴ |
07.02.2025 20:00:06 | 489 300.38 ₴ |
04.02.2025 20:00:05 | 456 914.60 ₴ |
01.02.2025 20:00:08 | 447 194.60 ₴ |
31.01.2025 20:00:06 | 445 130.00 ₴ |
28.01.2025 20:00:09 | 432 495.00 ₴ |
25.01.2025 20:00:06 | 425 660.00 ₴ |
22.01.2025 20:00:06 | 297 276.00 ₴ |
19.01.2025 22:00:15 | 282 876.00 ₴ |
16.01.2025 22:00:13 | 246 917.00 ₴ |
13.01.2025 22:00:11 | 145 020.73 ₴ |
10.01.2025 22:00:11 | 339 880.73 ₴ |
07.01.2025 22:00:10 | 965 673.00 ₴ |
04.01.2025 22:00:11 | 2 775 573.00 ₴ |
01.01.2025 22:00:11 | 2 758 383.50 ₴ |
31.12.2024 22:00:08 | 2 747 113.50 ₴ |
28.12.2024 22:00:11 | 2 677 893.50 ₴ |
25.12.2024 22:00:10 | 2 573 620.88 ₴ |
22.12.2024 22:00:11 | 2 561 965.88 ₴ |
19.12.2024 22:00:11 | 2 143 727.07 ₴ |
16.12.2024 22:00:13 | 1 450 202.24 ₴ |
14.12.2024 22:30:55 | 1 420 122.24 ₴ |
14.12.2024 22:21:05 | 1 420 122.24 ₴ |
Інформація збирається для моніторінгу чесності розіграшу, щоб знати чи не знімалися гроші з банки без сповіщень від організатора.
*Оновлення кожні 3 дні о 20:00