Історія зібраної суми для клієнта: 2md2PaDJje
Дата | Сума (грн) |
---|---|
25.12.2024 22:00:03 | 177 208.97 ₴ |
22.12.2024 22:00:03 | 170 450.97 ₴ |
19.12.2024 22:00:03 | 168 677.00 ₴ |
16.12.2024 22:00:03 | 168 517.00 ₴ |
14.12.2024 22:30:47 | 168 027.00 ₴ |
14.12.2024 22:20:57 | 168 027.00 ₴ |
*Оновлення кожні 3 дні о 20:00