Історія зібраної суми для клієнта: 2md2PaDJje
ДатаСума (грн)
04.06.2025 20:00:05176 990.00 ₴
01.06.2025 20:00:03176 429.61 ₴
31.05.2025 20:00:03176 299.61 ₴
28.05.2025 20:00:03174 464.61 ₴
25.05.2025 20:00:02168 974.61 ₴
22.05.2025 20:00:03162 545.57 ₴
19.05.2025 20:00:02199 070.57 ₴
16.05.2025 20:00:04197 980.57 ₴
13.05.2025 20:00:03194 962.57 ₴
10.05.2025 20:00:03190 115.02 ₴
07.05.2025 20:00:04188 220.02 ₴
04.05.2025 20:00:04187 750.02 ₴
01.05.2025 20:00:03187 210.02 ₴
28.04.2025 20:00:04185 000.02 ₴
25.04.2025 20:00:03184 805.02 ₴
22.04.2025 20:00:04183 460.00 ₴
19.04.2025 20:00:03180 989.60 ₴
16.04.2025 20:00:03175 252.00 ₴
13.04.2025 20:00:06169 845.00 ₴
10.04.2025 20:00:04168 885.00 ₴
07.04.2025 20:00:03163 960.00 ₴
04.04.2025 20:00:04161 020.00 ₴
01.04.2025 20:00:04157 730.64 ₴
28.03.2025 20:00:03153 247.64 ₴
25.03.2025 20:00:04149 375.04 ₴
22.03.2025 20:00:04148 195.08 ₴
19.03.2025 20:00:03244 300.08 ₴
16.03.2025 20:00:04243 100.60 ₴
13.03.2025 20:00:03239 475.60 ₴
10.03.2025 20:00:05238 625.60 ₴
07.03.2025 20:00:04235 250.00 ₴
04.03.2025 20:00:04235 250.00 ₴
01.03.2025 20:00:03234 180.00 ₴
28.02.2025 20:00:04232 687.00 ₴
25.02.2025 20:00:03232 005.00 ₴
22.02.2025 20:00:03230 665.00 ₴
19.02.2025 20:00:04226 404.00 ₴
16.02.2025 20:00:02225 049.00 ₴
13.02.2025 20:00:03223 812.00 ₴
10.02.2025 20:00:04222 680.00 ₴
07.02.2025 20:00:04222 050.00 ₴
04.02.2025 20:00:04218 550.00 ₴
01.02.2025 20:00:03218 250.00 ₴
31.01.2025 20:00:02218 250.00 ₴
28.01.2025 20:00:05217 440.00 ₴
25.01.2025 20:00:04217 030.00 ₴
22.01.2025 20:00:03216 500.00 ₴
19.01.2025 22:00:04213 840.00 ₴
16.01.2025 22:00:05212 405.00 ₴
13.01.2025 22:00:03210 870.00 ₴
10.01.2025 22:00:03209 976.00 ₴
07.01.2025 22:00:03204 380.00 ₴
04.01.2025 22:00:03202 599.00 ₴
01.01.2025 22:00:03194 080.00 ₴
31.12.2024 22:00:03192 935.00 ₴
28.12.2024 22:00:03185 450.00 ₴
25.12.2024 22:00:03177 208.97 ₴
22.12.2024 22:00:03170 450.97 ₴
19.12.2024 22:00:03168 677.00 ₴
16.12.2024 22:00:03168 517.00 ₴
14.12.2024 22:30:47168 027.00 ₴
14.12.2024 22:20:57168 027.00 ₴

 

 

Інформація збирається для моніторінгу чесності розіграшу, щоб знати чи не знімалися гроші з банки без сповіщень від організатора.

 

*Оновлення кожні 3 дні о 20:00