Історія зібраної суми для клієнта: 2md2PaDJje
Дата | Сума (грн) |
---|---|
04.06.2025 20:00:05 | 176 990.00 ₴ |
01.06.2025 20:00:03 | 176 429.61 ₴ |
31.05.2025 20:00:03 | 176 299.61 ₴ |
28.05.2025 20:00:03 | 174 464.61 ₴ |
25.05.2025 20:00:02 | 168 974.61 ₴ |
22.05.2025 20:00:03 | 162 545.57 ₴ |
19.05.2025 20:00:02 | 199 070.57 ₴ |
16.05.2025 20:00:04 | 197 980.57 ₴ |
13.05.2025 20:00:03 | 194 962.57 ₴ |
10.05.2025 20:00:03 | 190 115.02 ₴ |
07.05.2025 20:00:04 | 188 220.02 ₴ |
04.05.2025 20:00:04 | 187 750.02 ₴ |
01.05.2025 20:00:03 | 187 210.02 ₴ |
28.04.2025 20:00:04 | 185 000.02 ₴ |
25.04.2025 20:00:03 | 184 805.02 ₴ |
22.04.2025 20:00:04 | 183 460.00 ₴ |
19.04.2025 20:00:03 | 180 989.60 ₴ |
16.04.2025 20:00:03 | 175 252.00 ₴ |
13.04.2025 20:00:06 | 169 845.00 ₴ |
10.04.2025 20:00:04 | 168 885.00 ₴ |
07.04.2025 20:00:03 | 163 960.00 ₴ |
04.04.2025 20:00:04 | 161 020.00 ₴ |
01.04.2025 20:00:04 | 157 730.64 ₴ |
28.03.2025 20:00:03 | 153 247.64 ₴ |
25.03.2025 20:00:04 | 149 375.04 ₴ |
22.03.2025 20:00:04 | 148 195.08 ₴ |
19.03.2025 20:00:03 | 244 300.08 ₴ |
16.03.2025 20:00:04 | 243 100.60 ₴ |
13.03.2025 20:00:03 | 239 475.60 ₴ |
10.03.2025 20:00:05 | 238 625.60 ₴ |
07.03.2025 20:00:04 | 235 250.00 ₴ |
04.03.2025 20:00:04 | 235 250.00 ₴ |
01.03.2025 20:00:03 | 234 180.00 ₴ |
28.02.2025 20:00:04 | 232 687.00 ₴ |
25.02.2025 20:00:03 | 232 005.00 ₴ |
22.02.2025 20:00:03 | 230 665.00 ₴ |
19.02.2025 20:00:04 | 226 404.00 ₴ |
16.02.2025 20:00:02 | 225 049.00 ₴ |
13.02.2025 20:00:03 | 223 812.00 ₴ |
10.02.2025 20:00:04 | 222 680.00 ₴ |
07.02.2025 20:00:04 | 222 050.00 ₴ |
04.02.2025 20:00:04 | 218 550.00 ₴ |
01.02.2025 20:00:03 | 218 250.00 ₴ |
31.01.2025 20:00:02 | 218 250.00 ₴ |
28.01.2025 20:00:05 | 217 440.00 ₴ |
25.01.2025 20:00:04 | 217 030.00 ₴ |
22.01.2025 20:00:03 | 216 500.00 ₴ |
19.01.2025 22:00:04 | 213 840.00 ₴ |
16.01.2025 22:00:05 | 212 405.00 ₴ |
13.01.2025 22:00:03 | 210 870.00 ₴ |
10.01.2025 22:00:03 | 209 976.00 ₴ |
07.01.2025 22:00:03 | 204 380.00 ₴ |
04.01.2025 22:00:03 | 202 599.00 ₴ |
01.01.2025 22:00:03 | 194 080.00 ₴ |
31.12.2024 22:00:03 | 192 935.00 ₴ |
28.12.2024 22:00:03 | 185 450.00 ₴ |
25.12.2024 22:00:03 | 177 208.97 ₴ |
22.12.2024 22:00:03 | 170 450.97 ₴ |
19.12.2024 22:00:03 | 168 677.00 ₴ |
16.12.2024 22:00:03 | 168 517.00 ₴ |
14.12.2024 22:30:47 | 168 027.00 ₴ |
14.12.2024 22:20:57 | 168 027.00 ₴ |
Інформація збирається для моніторінгу чесності розіграшу, щоб знати чи не знімалися гроші з банки без сповіщень від організатора.
*Оновлення кожні 3 дні о 20:00