Історія зібраної суми для клієнта: 3wxhUtohTp
Дата | Сума (грн) |
---|---|
25.12.2024 22:00:40 | 131 503.00 ₴ |
22.12.2024 22:00:43 | 129 003.00 ₴ |
19.12.2024 22:00:43 | 117 203.00 ₴ |
16.12.2024 22:00:48 | 97 403.00 ₴ |
14.12.2024 22:31:31 | 79 200.00 ₴ |
14.12.2024 22:21:41 | 79 200.00 ₴ |
*Оновлення кожні 3 дні о 20:00