Історія зібраної суми для клієнта: 4Xvg9s45EJ
Дата | Сума (грн) |
---|---|
25.12.2024 22:00:29 | 86 048.36 ₴ |
22.12.2024 22:00:33 | 71 347.36 ₴ |
19.12.2024 22:00:33 | 64 545.93 ₴ |
16.12.2024 22:00:36 | 59 445.93 ₴ |
14.12.2024 22:31:19 | 59 345.93 ₴ |
14.12.2024 22:21:28 | 59 345.93 ₴ |
*Оновлення кожні 3 дні о 20:00