Історія зібраної суми для клієнта: 4mrNRAy6mj
Дата | Сума (грн) |
---|---|
10.05.2025 20:00:06 | 187 880.80 ₴ |
07.05.2025 20:00:06 | 187 880.80 ₴ |
04.05.2025 20:00:06 | 187 880.80 ₴ |
01.05.2025 20:00:05 | 187 880.80 ₴ |
28.04.2025 20:00:05 | 187 880.80 ₴ |
25.04.2025 20:00:05 | 187 880.80 ₴ |
22.04.2025 20:00:07 | 187 880.80 ₴ |
19.04.2025 20:00:04 | 187 880.80 ₴ |
16.04.2025 20:00:05 | 187 880.80 ₴ |
13.04.2025 20:00:07 | 187 880.80 ₴ |
10.04.2025 20:00:05 | 187 880.80 ₴ |
07.04.2025 20:00:06 | 187 880.80 ₴ |
04.04.2025 20:00:06 | 187 880.80 ₴ |
01.04.2025 20:00:07 | 144 970.00 ₴ |
28.03.2025 20:00:06 | 90 827.49 ₴ |
25.03.2025 20:00:06 | 45 513.50 ₴ |
22.03.2025 20:00:07 | 166 420.00 ₴ |
19.03.2025 20:00:05 | 142 828.00 ₴ |
16.03.2025 20:00:06 | 101 331.00 ₴ |
13.03.2025 20:00:04 | 90 338.09 ₴ |
10.03.2025 20:00:09 | 81 448.09 ₴ |
07.03.2025 20:00:06 | 65 972.77 ₴ |
04.03.2025 20:00:06 | 109 582.84 ₴ |
01.03.2025 20:00:05 | 91 861.84 ₴ |
28.02.2025 20:00:06 | 84 817.84 ₴ |
25.02.2025 20:00:05 | 557 256.19 ₴ |
22.02.2025 20:00:06 | 539 521.00 ₴ |
19.02.2025 20:00:07 | 525 648.00 ₴ |
16.02.2025 20:00:05 | 522 767.14 ₴ |
13.02.2025 20:00:06 | 511 547.77 ₴ |
10.02.2025 20:00:06 | 497 517.00 ₴ |
07.02.2025 20:00:05 | 479 986.00 ₴ |
04.02.2025 20:00:05 | 472 862.83 ₴ |
01.02.2025 20:00:06 | 470 281.83 ₴ |
31.01.2025 20:00:04 | 468 885.10 ₴ |
28.01.2025 20:00:08 | 459 906.10 ₴ |
25.01.2025 20:00:06 | 450 981.00 ₴ |
22.01.2025 20:00:05 | 441 620.00 ₴ |
19.01.2025 22:00:13 | 435 295.22 ₴ |
16.01.2025 22:00:12 | 421 430.22 ₴ |
13.01.2025 22:00:09 | 413 808.00 ₴ |
10.01.2025 22:00:10 | 406 105.91 ₴ |
07.01.2025 22:00:09 | 392 290.91 ₴ |
04.01.2025 22:00:09 | 382 469.30 ₴ |
01.01.2025 22:00:09 | 378 622.42 ₴ |
31.12.2024 22:00:07 | 374 592.42 ₴ |
28.12.2024 22:00:09 | 364 949.79 ₴ |
25.12.2024 22:00:08 | 403 360.79 ₴ |
22.12.2024 22:00:09 | 389 667.76 ₴ |
19.12.2024 22:00:10 | 372 692.43 ₴ |
16.12.2024 22:00:12 | 366 822.43 ₴ |
14.12.2024 22:30:53 | 339 657.43 ₴ |
14.12.2024 22:21:03 | 339 657.43 ₴ |
Інформація збирається для моніторінгу чесності розіграшу, щоб знати чи не знімалися гроші з банки без сповіщень від організатора.
*Оновлення кожні 3 дні о 20:00