Історія зібраної суми для клієнта: 4p2ZDNoUMd
Дата | Сума (грн) |
---|---|
16.06.2025 20:00:31 | 2 534 624.45 ₴ |
13.06.2025 20:00:25 | 2 497 266.75 ₴ |
10.06.2025 20:00:24 | 2 397 305.76 ₴ |
07.06.2025 20:00:24 | 2 321 367.00 ₴ |
04.06.2025 20:00:30 | 2 222 727.05 ₴ |
01.06.2025 20:00:25 | 2 159 713.67 ₴ |
31.05.2025 20:00:20 | 2 137 389.00 ₴ |
28.05.2025 20:00:24 | 2 078 504.05 ₴ |
25.05.2025 20:00:24 | 1 985 715.00 ₴ |
22.05.2025 20:00:27 | 1 880 267.00 ₴ |
19.05.2025 20:00:23 | 1 830 592.41 ₴ |
16.05.2025 20:00:25 | 1 768 270.95 ₴ |
13.05.2025 20:00:22 | 1 726 935.55 ₴ |
10.05.2025 20:00:22 | 1 688 170.87 ₴ |
07.05.2025 20:00:26 | 1 612 458.55 ₴ |
04.05.2025 20:00:31 | 1 534 950.00 ₴ |
01.05.2025 20:00:31 | 1 427 006.19 ₴ |
28.04.2025 20:00:36 | 1 360 585.05 ₴ |
25.04.2025 20:00:38 | 1 324 400.99 ₴ |
22.04.2025 20:00:35 | 1 271 133.00 ₴ |
19.04.2025 20:00:28 | 1 193 240.00 ₴ |
16.04.2025 20:00:34 | 1 108 021.11 ₴ |
13.04.2025 20:00:35 | 1 029 380.00 ₴ |
10.04.2025 20:00:32 | 916 607.45 ₴ |
07.04.2025 20:00:33 | 828 350.00 ₴ |
Інформація збирається для моніторінгу чесності розіграшу, щоб знати чи не знімалися гроші з банки без сповіщень від організатора.
*Оновлення кожні 3 дні о 20:00