Історія зібраної суми для клієнта: 5Q8rQTWS3U
Дата | Сума (грн) |
---|---|
25.07.2025 20:05:19 | 33 384.96 ₴ |
25.07.2025 20:05:18 | 33 384.96 ₴ |
25.07.2025 20:05:01 | 33 384.96 ₴ |
22.07.2025 20:00:13 | 33 384.96 ₴ |
19.07.2025 20:00:13 | 33 384.96 ₴ |
16.07.2025 20:00:12 | 33 384.96 ₴ |
13.07.2025 20:00:15 | 33 384.96 ₴ |
10.07.2025 20:00:14 | 33 384.96 ₴ |
07.07.2025 20:00:15 | 33 084.95 ₴ |
04.07.2025 20:00:14 | 33 084.95 ₴ |
01.07.2025 20:00:12 | 37 684.95 ₴ |
28.06.2025 20:00:13 | 138 684.95 ₴ |
25.06.2025 20:00:19 | 143 184.95 ₴ |
22.06.2025 20:00:15 | 154 050.95 ₴ |
19.06.2025 20:00:17 | 154 050.95 ₴ |
16.06.2025 20:00:22 | 153 750.95 ₴ |
13.06.2025 20:00:16 | 153 750.95 ₴ |
10.06.2025 20:00:16 | 153 750.95 ₴ |
07.06.2025 20:00:17 | 153 750.95 ₴ |
04.06.2025 20:00:21 | 153 750.95 ₴ |
01.06.2025 20:00:17 | 170 750.95 ₴ |
31.05.2025 20:00:13 | 170 750.95 ₴ |
28.05.2025 20:00:16 | 170 750.95 ₴ |
25.05.2025 20:00:16 | 219 950.95 ₴ |
22.05.2025 20:00:17 | 219 950.95 ₴ |
19.05.2025 20:00:15 | 219 949.95 ₴ |
16.05.2025 20:00:17 | 219 949.95 ₴ |
13.05.2025 20:00:15 | 219 949.95 ₴ |
10.05.2025 20:00:16 | 227 949.95 ₴ |
07.05.2025 20:00:19 | 232 649.95 ₴ |
04.05.2025 20:00:20 | 312 649.95 ₴ |
01.05.2025 20:00:18 | 311 917.25 ₴ |
28.04.2025 20:00:23 | 311 584.25 ₴ |
25.04.2025 20:00:25 | 513 658.25 ₴ |
22.04.2025 20:00:24 | 512 706.95 ₴ |
19.04.2025 20:00:18 | 941 151.25 ₴ |
16.04.2025 20:00:22 | 1 260 881.18 ₴ |
13.04.2025 20:00:23 | 1 252 455.87 ₴ |
10.04.2025 20:00:20 | 1 250 291.51 ₴ |
07.04.2025 20:00:20 | 1 243 791.51 ₴ |
04.04.2025 20:00:22 | 1 271 412.94 ₴ |
01.04.2025 20:00:28 | 1 850 901.21 ₴ |
28.03.2025 20:00:24 | 1 703 175.93 ₴ |
25.03.2025 20:00:31 | 1 688 354.13 ₴ |
22.03.2025 20:00:32 | 1 536 518.25 ₴ |
19.03.2025 20:00:34 | 1 533 710.05 ₴ |
16.03.2025 20:00:28 | 1 530 010.05 ₴ |
13.03.2025 20:00:22 | 1 526 057.05 ₴ |
10.03.2025 20:00:28 | 1 519 830.23 ₴ |
07.03.2025 20:00:28 | 1 515 257.23 ₴ |
04.03.2025 20:00:27 | 1 511 634.73 ₴ |
01.03.2025 20:00:30 | 1 501 831.73 ₴ |
28.02.2025 20:00:31 | 1 496 691.73 ₴ |
25.02.2025 20:00:28 | 1 443 323.70 ₴ |
22.02.2025 20:00:31 | 1 373 116.25 ₴ |
19.02.2025 20:00:33 | 1 355 882.33 ₴ |
16.02.2025 20:00:32 | 1 321 827.33 ₴ |
13.02.2025 20:00:34 | 1 098 848.17 ₴ |
10.02.2025 20:00:35 | 924 693.00 ₴ |
Інформація збирається для моніторінгу чесності розіграшу, щоб знати чи не знімалися гроші з банки без сповіщень від організатора.
*Оновлення кожні 3 дні о 20:00