Історія зібраної суми для клієнта: 6SZ21edDoQ
ДатаСума (грн)
04.06.2025 20:00:158 163 737.93 ₴
01.06.2025 20:00:108 163 737.93 ₴
31.05.2025 20:00:088 163 737.93 ₴
28.05.2025 20:00:118 163 737.93 ₴
25.05.2025 20:00:118 163 737.93 ₴
22.05.2025 20:00:108 163 737.93 ₴
19.05.2025 20:00:098 163 737.93 ₴
16.05.2025 20:00:138 163 737.93 ₴
13.05.2025 20:00:108 143 286.60 ₴
10.05.2025 20:00:118 127 432.93 ₴
07.05.2025 20:00:118 108 771.93 ₴
04.05.2025 20:00:128 050 838.93 ₴
01.05.2025 20:00:117 978 979.88 ₴
28.04.2025 20:00:157 895 460.07 ₴
25.04.2025 20:00:177 867 368.10 ₴
22.04.2025 20:00:157 845 656.10 ₴
19.04.2025 20:00:107 765 694.10 ₴
16.04.2025 20:00:127 691 511.96 ₴
13.04.2025 20:00:147 202 464.07 ₴
10.04.2025 20:00:137 028 507.86 ₴
07.04.2025 20:00:126 942 500.86 ₴
04.04.2025 20:00:146 931 528.86 ₴
01.04.2025 20:00:196 905 328.86 ₴
28.03.2025 20:00:166 886 123.86 ₴
25.03.2025 20:00:186 851 757.86 ₴
22.03.2025 20:00:196 815 258.86 ₴
19.03.2025 20:00:216 663 721.26 ₴
16.03.2025 20:00:176 551 126.49 ₴
13.03.2025 20:00:136 530 521.49 ₴
10.03.2025 20:00:186 258 071.61 ₴
07.03.2025 20:00:176 226 800.11 ₴
04.03.2025 20:00:166 196 845.11 ₴
01.03.2025 20:00:176 167 035.18 ₴
28.02.2025 20:00:216 061 911.21 ₴
25.02.2025 20:00:175 978 672.21 ₴
22.02.2025 20:00:215 824 657.21 ₴
19.02.2025 20:00:225 732 832.48 ₴
16.02.2025 20:00:195 649 635.00 ₴
13.02.2025 20:00:205 603 800.00 ₴
10.02.2025 20:00:215 457 622.00 ₴
07.02.2025 20:00:224 987 001.65 ₴
04.02.2025 20:00:184 890 497.65 ₴
01.02.2025 20:00:204 535 857.56 ₴
31.01.2025 20:00:184 454 143.56 ₴
28.01.2025 20:00:234 206 438.96 ₴
25.01.2025 20:00:184 156 515.96 ₴
22.01.2025 20:00:194 075 793.00 ₴
19.01.2025 22:00:464 053 191.00 ₴
16.01.2025 22:00:414 010 881.00 ₴
13.01.2025 22:00:353 981 256.00 ₴
10.01.2025 22:00:373 935 378.08 ₴
07.01.2025 22:00:373 895 168.08 ₴
04.01.2025 22:00:423 854 765.08 ₴
01.01.2025 22:00:403 790 369.08 ₴
31.12.2024 22:00:383 746 323.08 ₴
28.12.2024 22:00:423 415 620.26 ₴
25.12.2024 22:00:393 258 740.00 ₴
22.12.2024 22:00:432 852 501.00 ₴
19.12.2024 22:00:422 725 712.00 ₴
16.12.2024 22:00:471 560 390.67 ₴
14.12.2024 22:31:301 344 676.67 ₴
14.12.2024 22:21:401 343 141.67 ₴

 

 

Інформація збирається для моніторінгу чесності розіграшу, щоб знати чи не знімалися гроші з банки без сповіщень від організатора.

 

*Оновлення кожні 3 дні о 20:00