Історія зібраної суми для клієнта: 6SZ21edDoQ
Дата | Сума (грн) |
---|---|
25.12.2024 22:00:39 | 3 258 740.00 ₴ |
22.12.2024 22:00:43 | 2 852 501.00 ₴ |
19.12.2024 22:00:42 | 2 725 712.00 ₴ |
16.12.2024 22:00:47 | 1 560 390.67 ₴ |
14.12.2024 22:31:30 | 1 344 676.67 ₴ |
14.12.2024 22:21:40 | 1 343 141.67 ₴ |
*Оновлення кожні 3 дні о 20:00