Історія зібраної суми для клієнта: 6SZ21edDoQ
Дата | Сума (грн) |
---|---|
04.06.2025 20:00:15 | 8 163 737.93 ₴ |
01.06.2025 20:00:10 | 8 163 737.93 ₴ |
31.05.2025 20:00:08 | 8 163 737.93 ₴ |
28.05.2025 20:00:11 | 8 163 737.93 ₴ |
25.05.2025 20:00:11 | 8 163 737.93 ₴ |
22.05.2025 20:00:10 | 8 163 737.93 ₴ |
19.05.2025 20:00:09 | 8 163 737.93 ₴ |
16.05.2025 20:00:13 | 8 163 737.93 ₴ |
13.05.2025 20:00:10 | 8 143 286.60 ₴ |
10.05.2025 20:00:11 | 8 127 432.93 ₴ |
07.05.2025 20:00:11 | 8 108 771.93 ₴ |
04.05.2025 20:00:12 | 8 050 838.93 ₴ |
01.05.2025 20:00:11 | 7 978 979.88 ₴ |
28.04.2025 20:00:15 | 7 895 460.07 ₴ |
25.04.2025 20:00:17 | 7 867 368.10 ₴ |
22.04.2025 20:00:15 | 7 845 656.10 ₴ |
19.04.2025 20:00:10 | 7 765 694.10 ₴ |
16.04.2025 20:00:12 | 7 691 511.96 ₴ |
13.04.2025 20:00:14 | 7 202 464.07 ₴ |
10.04.2025 20:00:13 | 7 028 507.86 ₴ |
07.04.2025 20:00:12 | 6 942 500.86 ₴ |
04.04.2025 20:00:14 | 6 931 528.86 ₴ |
01.04.2025 20:00:19 | 6 905 328.86 ₴ |
28.03.2025 20:00:16 | 6 886 123.86 ₴ |
25.03.2025 20:00:18 | 6 851 757.86 ₴ |
22.03.2025 20:00:19 | 6 815 258.86 ₴ |
19.03.2025 20:00:21 | 6 663 721.26 ₴ |
16.03.2025 20:00:17 | 6 551 126.49 ₴ |
13.03.2025 20:00:13 | 6 530 521.49 ₴ |
10.03.2025 20:00:18 | 6 258 071.61 ₴ |
07.03.2025 20:00:17 | 6 226 800.11 ₴ |
04.03.2025 20:00:16 | 6 196 845.11 ₴ |
01.03.2025 20:00:17 | 6 167 035.18 ₴ |
28.02.2025 20:00:21 | 6 061 911.21 ₴ |
25.02.2025 20:00:17 | 5 978 672.21 ₴ |
22.02.2025 20:00:21 | 5 824 657.21 ₴ |
19.02.2025 20:00:22 | 5 732 832.48 ₴ |
16.02.2025 20:00:19 | 5 649 635.00 ₴ |
13.02.2025 20:00:20 | 5 603 800.00 ₴ |
10.02.2025 20:00:21 | 5 457 622.00 ₴ |
07.02.2025 20:00:22 | 4 987 001.65 ₴ |
04.02.2025 20:00:18 | 4 890 497.65 ₴ |
01.02.2025 20:00:20 | 4 535 857.56 ₴ |
31.01.2025 20:00:18 | 4 454 143.56 ₴ |
28.01.2025 20:00:23 | 4 206 438.96 ₴ |
25.01.2025 20:00:18 | 4 156 515.96 ₴ |
22.01.2025 20:00:19 | 4 075 793.00 ₴ |
19.01.2025 22:00:46 | 4 053 191.00 ₴ |
16.01.2025 22:00:41 | 4 010 881.00 ₴ |
13.01.2025 22:00:35 | 3 981 256.00 ₴ |
10.01.2025 22:00:37 | 3 935 378.08 ₴ |
07.01.2025 22:00:37 | 3 895 168.08 ₴ |
04.01.2025 22:00:42 | 3 854 765.08 ₴ |
01.01.2025 22:00:40 | 3 790 369.08 ₴ |
31.12.2024 22:00:38 | 3 746 323.08 ₴ |
28.12.2024 22:00:42 | 3 415 620.26 ₴ |
25.12.2024 22:00:39 | 3 258 740.00 ₴ |
22.12.2024 22:00:43 | 2 852 501.00 ₴ |
19.12.2024 22:00:42 | 2 725 712.00 ₴ |
16.12.2024 22:00:47 | 1 560 390.67 ₴ |
14.12.2024 22:31:30 | 1 344 676.67 ₴ |
14.12.2024 22:21:40 | 1 343 141.67 ₴ |
Інформація збирається для моніторінгу чесності розіграшу, щоб знати чи не знімалися гроші з банки без сповіщень від організатора.
*Оновлення кожні 3 дні о 20:00