Історія зібраної суми для клієнта: 6xgxFsRyAp
Дата | Сума (грн) |
---|---|
13.02.2025 20:00:08 | 521 041.00 ₴ |
10.02.2025 20:00:09 | 507 541.00 ₴ |
07.02.2025 20:00:09 | 506 041.00 ₴ |
04.02.2025 20:00:07 | 477 000.00 ₴ |
01.02.2025 20:00:09 | 440 500.00 ₴ |
31.01.2025 20:00:07 | 428 000.00 ₴ |
28.01.2025 20:00:11 | 399 172.68 ₴ |
25.01.2025 20:00:08 | 365 672.68 ₴ |
22.01.2025 20:00:08 | 351 472.68 ₴ |
19.01.2025 22:00:26 | 347 452.68 ₴ |
16.01.2025 22:00:21 | 332 951.18 ₴ |
13.01.2025 22:00:18 | 313 851.18 ₴ |
10.01.2025 22:00:19 | 296 547.18 ₴ |
07.01.2025 22:00:19 | 285 647.18 ₴ |
04.01.2025 22:00:21 | 275 547.18 ₴ |
01.01.2025 22:00:19 | 268 446.18 ₴ |
31.12.2024 22:00:17 | 267 946.18 ₴ |
28.12.2024 22:00:21 | 251 446.18 ₴ |
25.12.2024 22:00:18 | 236 446.18 ₴ |
22.12.2024 22:00:21 | 220 806.18 ₴ |
19.12.2024 22:00:20 | 204 306.18 ₴ |
16.12.2024 22:00:25 | 189 706.18 ₴ |
14.12.2024 22:31:06 | 172 205.18 ₴ |
14.12.2024 22:21:15 | 172 205.18 ₴ |
Інформація збирається для моніторінгу чесності розіграшу, щоб знати чи не знімалися гроші з банки без сповіщень від організатора.
*Оновлення кожні 3 дні о 20:00