Історія зібраної суми для клієнта: 7bVjqSYvXJ
Дата | Сума (грн) |
---|---|
25.12.2024 22:00:37 | 41 355.00 ₴ |
22.12.2024 22:00:41 | 38 355.00 ₴ |
19.12.2024 22:00:41 | 36 755.00 ₴ |
16.12.2024 22:00:45 | 26 150.00 ₴ |
14.12.2024 22:31:28 | 25 750.00 ₴ |
14.12.2024 22:21:38 | 25 750.00 ₴ |
*Оновлення кожні 3 дні о 20:00