Історія зібраної суми для клієнта: 7it95VzoFH
Дата | Сума (грн) |
---|---|
19.02.2025 20:00:21 | 1 099 946.00 ₴ |
16.02.2025 20:00:18 | 1 099 946.00 ₴ |
13.02.2025 20:00:20 | 1 099 946.00 ₴ |
10.02.2025 20:00:19 | 1 099 946.00 ₴ |
07.02.2025 20:00:21 | 1 099 946.00 ₴ |
04.02.2025 20:00:17 | 1 099 946.00 ₴ |
01.02.2025 20:00:19 | 1 099 946.00 ₴ |
31.01.2025 20:00:18 | 1 095 713.00 ₴ |
28.01.2025 20:00:22 | 854 653.64 ₴ |
25.01.2025 20:00:17 | 794 198.64 ₴ |
22.01.2025 20:00:18 | 713 388.64 ₴ |
19.01.2025 22:00:45 | 662 386.64 ₴ |
16.01.2025 22:00:41 | 632 786.64 ₴ |
13.01.2025 22:00:35 | 623 786.64 ₴ |
10.01.2025 22:00:36 | 602 685.64 ₴ |
07.01.2025 22:00:36 | 575 280.64 ₴ |
04.01.2025 22:00:41 | 539 858.64 ₴ |
01.01.2025 22:00:39 | 531 357.64 ₴ |
31.12.2024 22:00:37 | 530 157.64 ₴ |
28.12.2024 22:00:42 | 451 550.00 ₴ |
25.12.2024 22:00:38 | 427 784.00 ₴ |
22.12.2024 22:00:42 | 375 284.00 ₴ |
19.12.2024 22:00:42 | 288 283.00 ₴ |
16.12.2024 22:00:46 | 250 776.00 ₴ |
14.12.2024 22:31:29 | 214 175.00 ₴ |
14.12.2024 22:21:39 | 213 875.00 ₴ |
Інформація збирається для моніторінгу чесності розіграшу, щоб знати чи не знімалися гроші з банки без сповіщень від організатора.
*Оновлення кожні 3 дні о 20:00