Історія зібраної суми для клієнта: 85ZobqTjYn
Дата | Сума (грн) |
---|---|
04.06.2025 20:00:19 | 3 245 561.58 ₴ |
01.06.2025 20:00:14 | 3 245 561.58 ₴ |
31.05.2025 20:00:11 | 3 245 561.58 ₴ |
28.05.2025 20:00:14 | 3 245 561.58 ₴ |
25.05.2025 20:00:14 | 3 245 561.58 ₴ |
22.05.2025 20:00:15 | 3 245 561.58 ₴ |
19.05.2025 20:00:13 | 3 245 561.58 ₴ |
16.05.2025 20:00:16 | 3 245 561.58 ₴ |
13.05.2025 20:00:13 | 3 245 561.58 ₴ |
10.05.2025 20:00:14 | 3 245 561.58 ₴ |
07.05.2025 20:00:16 | 3 245 561.58 ₴ |
04.05.2025 20:00:17 | 3 245 561.58 ₴ |
01.05.2025 20:00:16 | 3 245 561.58 ₴ |
28.04.2025 20:00:21 | 3 245 561.58 ₴ |
25.04.2025 20:00:22 | 3 245 561.58 ₴ |
22.04.2025 20:00:21 | 3 245 561.58 ₴ |
19.04.2025 20:00:15 | 3 245 561.58 ₴ |
16.04.2025 20:00:18 | 3 245 561.58 ₴ |
13.04.2025 20:00:20 | 3 245 561.58 ₴ |
10.04.2025 20:00:17 | 3 245 561.58 ₴ |
07.04.2025 20:00:17 | 3 245 561.58 ₴ |
04.04.2025 20:00:19 | 3 245 561.58 ₴ |
01.04.2025 20:00:25 | 3 241 486.58 ₴ |
28.03.2025 20:00:21 | 2 541 531.91 ₴ |
25.03.2025 20:00:24 | 2 186 617.00 ₴ |
22.03.2025 20:00:26 | 2 173 267.00 ₴ |
19.03.2025 20:00:27 | 2 111 270.33 ₴ |
16.03.2025 20:00:23 | 1 993 855.50 ₴ |
13.03.2025 20:00:18 | 1 801 286.60 ₴ |
10.03.2025 20:00:23 | 1 779 964.78 ₴ |
07.03.2025 20:00:22 | 1 771 703.78 ₴ |
04.03.2025 20:00:22 | 1 752 473.78 ₴ |
01.03.2025 20:00:24 | 1 712 699.78 ₴ |
28.02.2025 20:00:26 | 1 704 668.78 ₴ |
25.02.2025 20:00:23 | 1 688 632.37 ₴ |
22.02.2025 20:00:26 | 1 644 146.11 ₴ |
19.02.2025 20:00:28 | 1 627 403.11 ₴ |
16.02.2025 20:00:26 | 1 608 827.91 ₴ |
13.02.2025 20:00:27 | 1 369 833.10 ₴ |
10.02.2025 20:00:28 | 1 337 719.83 ₴ |
07.02.2025 20:00:30 | 850 923.50 ₴ |
04.02.2025 20:00:24 | 771 158.16 ₴ |
01.02.2025 20:00:26 | 721 144.21 ₴ |
31.01.2025 20:00:25 | 711 039.21 ₴ |
28.01.2025 20:00:31 | 663 994.77 ₴ |
25.01.2025 20:00:26 | 652 603.32 ₴ |
22.01.2025 20:00:27 | 628 925.00 ₴ |
Інформація збирається для моніторінгу чесності розіграшу, щоб знати чи не знімалися гроші з банки без сповіщень від організатора.
*Оновлення кожні 3 дні о 20:00