Історія зібраної суми для клієнта: 8RW5kL9Yap
Дата | Сума (грн) |
---|---|
25.12.2024 22:00:34 | 15 421 640.38 ₴ |
22.12.2024 22:00:38 | 15 421 640.38 ₴ |
19.12.2024 22:00:37 | 15 239 335.73 ₴ |
16.12.2024 22:00:42 | 14 520 298.06 ₴ |
14.12.2024 22:31:24 | 13 550 934.42 ₴ |
14.12.2024 22:21:34 | 13 549 614.42 ₴ |
*Оновлення кожні 3 дні о 20:00