Історія зібраної суми для клієнта: 8dqCqZ7Lah
Дата | Сума (грн) |
---|---|
25.12.2024 22:00:17 | 10 737 415.68 ₴ |
22.12.2024 22:00:21 | 10 737 415.68 ₴ |
19.12.2024 22:00:19 | 10 737 415.68 ₴ |
16.12.2024 22:00:23 | 10 737 415.68 ₴ |
14.12.2024 22:31:05 | 10 737 415.68 ₴ |
14.12.2024 22:21:14 | 10 737 415.68 ₴ |
*Оновлення кожні 3 дні о 20:00