Історія зібраної суми для клієнта: 8pptSXGDzG
Дата | Сума (грн) |
---|---|
25.12.2024 22:00:05 | 378 014.19 ₴ |
22.12.2024 22:00:06 | 378 014.19 ₴ |
19.12.2024 22:00:06 | 378 014.19 ₴ |
16.12.2024 22:00:07 | 378 014.19 ₴ |
14.12.2024 22:30:50 | 378 014.19 ₴ |
14.12.2024 22:21:00 | 378 014.19 ₴ |
*Оновлення кожні 3 дні о 20:00