Історія зібраної суми для клієнта: 9eRV5dSWqt
Дата | Сума (грн) |
---|---|
25.12.2024 22:00:32 | 14 900.37 ₴ |
22.12.2024 22:00:36 | 14 700.37 ₴ |
19.12.2024 22:00:36 | 14 700.37 ₴ |
16.12.2024 22:00:40 | 14 500.37 ₴ |
14.12.2024 22:31:22 | 14 300.37 ₴ |
14.12.2024 22:21:32 | 14 300.37 ₴ |
*Оновлення кожні 3 дні о 20:00