Історія зібраної суми для клієнта: Actm5PSFsw
Дата | Сума (грн) |
---|---|
25.12.2024 22:00:25 | 258 514.29 ₴ |
22.12.2024 22:00:30 | 252 809.06 ₴ |
19.12.2024 22:00:29 | 251 074.06 ₴ |
16.12.2024 22:00:33 | 207 654.59 ₴ |
14.12.2024 22:31:15 | 207 654.59 ₴ |
14.12.2024 22:21:24 | 207 654.59 ₴ |
*Оновлення кожні 3 дні о 20:00