Історія зібраної суми для клієнта: Ad8wi39UPd
Дата | Сума (грн) |
---|---|
04.06.2025 20:00:14 | 3.57 ₴ |
01.06.2025 20:00:09 | 3.57 ₴ |
31.05.2025 20:00:07 | 3.57 ₴ |
28.05.2025 20:00:10 | 3.57 ₴ |
25.05.2025 20:00:09 | 3.57 ₴ |
22.05.2025 20:00:10 | 3.57 ₴ |
19.05.2025 20:00:08 | 3.57 ₴ |
16.05.2025 20:00:10 | 3.57 ₴ |
13.05.2025 20:00:09 | 3.57 ₴ |
10.05.2025 20:00:09 | 3.57 ₴ |
07.05.2025 20:00:11 | 3.57 ₴ |
04.05.2025 20:00:11 | 3.57 ₴ |
01.05.2025 20:00:10 | 23.57 ₴ |
28.04.2025 20:00:13 | 23.57 ₴ |
25.04.2025 20:00:16 | 23.57 ₴ |
22.04.2025 20:00:14 | 23.57 ₴ |
19.04.2025 20:00:09 | 23.57 ₴ |
16.04.2025 20:00:11 | 23.57 ₴ |
13.04.2025 20:00:12 | 23.57 ₴ |
10.04.2025 20:00:11 | 23.57 ₴ |
07.04.2025 20:00:11 | 23.57 ₴ |
04.04.2025 20:00:11 | 23.57 ₴ |
01.04.2025 20:00:16 | 23.57 ₴ |
28.03.2025 20:00:13 | 23.57 ₴ |
25.03.2025 20:00:15 | 523.57 ₴ |
22.03.2025 20:00:16 | 523.57 ₴ |
19.03.2025 20:00:17 | 523.57 ₴ |
16.03.2025 20:00:14 | 23.57 ₴ |
13.03.2025 20:00:11 | 23.57 ₴ |
10.03.2025 20:00:15 | 23.57 ₴ |
07.03.2025 20:00:14 | 3 023.57 ₴ |
04.03.2025 20:00:13 | 7 023.57 ₴ |
01.03.2025 20:00:13 | 20 523.57 ₴ |
28.02.2025 20:00:17 | 20 523.57 ₴ |
25.02.2025 20:00:14 | 20 273.57 ₴ |
22.02.2025 20:00:17 | 23 273.57 ₴ |
19.02.2025 20:00:18 | 22 023.57 ₴ |
16.02.2025 20:00:15 | 21 523.57 ₴ |
13.02.2025 20:00:16 | 25 023.57 ₴ |
10.02.2025 20:00:17 | 32 323.57 ₴ |
07.02.2025 20:00:17 | 32 273.57 ₴ |
04.02.2025 20:00:14 | 34 023.57 ₴ |
01.02.2025 20:00:17 | 29 583.57 ₴ |
31.01.2025 20:00:15 | 30 083.57 ₴ |
28.01.2025 20:00:19 | 30 010.57 ₴ |
25.01.2025 20:00:15 | 30 810.57 ₴ |
22.01.2025 20:00:15 | 251.00 ₴ |
19.01.2025 22:00:42 | 1.00 ₴ |
16.01.2025 22:00:38 | 1.00 ₴ |
13.01.2025 22:00:32 | 1.00 ₴ |
10.01.2025 22:00:33 | 1.00 ₴ |
07.01.2025 22:00:33 | 2 251.00 ₴ |
04.01.2025 22:00:37 | 1.00 ₴ |
01.01.2025 22:00:36 | 3 251.00 ₴ |
31.12.2024 22:00:34 | 1 251.00 ₴ |
28.12.2024 22:00:38 | 3 751.00 ₴ |
25.12.2024 22:00:35 | 5 001.00 ₴ |
22.12.2024 22:00:38 | 4 001.00 ₴ |
19.12.2024 22:00:38 | 1 251.00 ₴ |
16.12.2024 22:00:43 | 1.00 ₴ |
14.12.2024 22:31:25 | 1 001.00 ₴ |
14.12.2024 22:21:35 | 1 001.00 ₴ |
Інформація збирається для моніторінгу чесності розіграшу, щоб знати чи не знімалися гроші з банки без сповіщень від організатора.
*Оновлення кожні 3 дні о 20:00