Історія зібраної суми для клієнта: Z3VgxfxWb
Дата | Сума (грн) |
---|---|
25.12.2024 22:00:08 | 541.54 ₴ |
22.12.2024 22:00:09 | 541.54 ₴ |
19.12.2024 22:00:09 | 541.54 ₴ |
16.12.2024 22:00:11 | 541.54 ₴ |
14.12.2024 22:30:52 | 541.54 ₴ |
14.12.2024 22:21:02 | 541.54 ₴ |
*Оновлення кожні 3 дні о 20:00